2013年12月09日天门市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 天门新城银座帝景湾 | 3 | 129.96 | 4143.36 | |
住宅 | 学府家园 | 2 | 217.29 | 2270.61 | |
市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 1 | 81.98 | 3976.58 |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 1 | 83.35 | 3368.07 | |
非住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园期 | 1 | 63.31 | 6840.40 |
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 天门新城银座帝景湾 | 3 | 129.96 | 4143.36 | |
住宅 | 学府家园 | 2 | 217.29 | 2270.61 | |
市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 1 | 81.98 | 3976.58 |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 1 | 83.35 | 3368.07 | |
非住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园期 | 1 | 63.31 | 6840.40 |
长按识别二维码