2013年12月06日天门市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 2 | 133.90 | 3810.43 |
市区 | 住宅 | 西湖御苑 | 2 | 224.01 | 4159.58 |
住宅 | 天门新城银座帝景湾 | 1 | 43.32 | 4345.54 | |
市区 | 住宅 | 东湖国际 | 1 | 125.19 | 3634.47 |
市区 | 住宅 | 华泰铭苑 | 1 | 135.94 | 2538.20 |
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 2 | 133.90 | 3810.43 |
市区 | 住宅 | 西湖御苑 | 2 | 224.01 | 4159.58 |
住宅 | 天门新城银座帝景湾 | 1 | 43.32 | 4345.54 | |
市区 | 住宅 | 东湖国际 | 1 | 125.19 | 3634.47 |
市区 | 住宅 | 华泰铭苑 | 1 | 135.94 | 2538.20 |
长按识别二维码