2013年12月07日天门市房产交易行情播报
| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 住宅 | 天门新城银座帝景湾 | 2 | 258.05 | 4146.75 | |
| 市区 | 非住宅 | 新宇城上城 | 2 | 94.00 | 24480.43 |
| 住宅 | 东湖金利屋一期二组团 | 1 | 120.13 | 3737.56 | |
| 住宅 | 天门新城文鼎豪景湾 | 1 | 133.87 | 4182.94 |

| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 住宅 | 天门新城银座帝景湾 | 2 | 258.05 | 4146.75 | |
| 市区 | 非住宅 | 新宇城上城 | 2 | 94.00 | 24480.43 |
| 住宅 | 东湖金利屋一期二组团 | 1 | 120.13 | 3737.56 | |
| 住宅 | 天门新城文鼎豪景湾 | 1 | 133.87 | 4182.94 |


长按识别二维码