天门房价全知道 11月楼盘成交均价总汇
天门城区商品房2013-11月销售套数216套,销售均价3950.89元/平米。
不知道大家去看房的时候,有没有对楼盘宣传的价格感到疑惑?当前楼盘的均价是否真实?那个楼盘的价格是否上涨了?楼盘的销售情况真的很吗?是不是真的卖完了?现在,大家可以不用听售楼小姐的宣传了,天门房网为大家奉上11月天门楼盘的成交均价一览,上个月天门各个楼盘的成交均价分别是多少呢?和小编一起来看看吧!【11月楼市月报:十一月天门新房成交216套 银十过后楼市成交套数大降温】
2013年11月天门住宅成交均价一览表 | |||
楼盘名 | 成交均价 | 售楼处电话 | 项目地址 |
东湖金利屋 | 3672.81元/㎡ | 400-003-0728 转 66 | 原卫校与经委干校所在地 |
新宇城上城 | 3996.23元/㎡ | 400-003-0728转08 | 天门市东湖路原市委党校 |
天门新城 | 9666.25元/㎡ | 400-003-0728转16 | 天门市西湖南路 |
汉旺·世纪城 | 3672.1元/㎡ | 400-003-0728转55 | 陆羽大道与竟东路交汇处 |
冠南汇侨城 | 3509.73元/㎡ | 400-003-0728 转 11 | 天门市汇侨大道与天门路交汇处 |
景天苑 | 3333.11元/㎡ | 400-003-0728转07 | 天门市陆羽大道6号景天苑 |
楚天尚城 | 3712.95元/㎡ | 400-003-0728转18 | 天门市义乌路8号 |
世贸 | 3574.95元/㎡ | 400-003-0728转99 | 天门市钟惺大道与接官路交汇处 |
华泰丽晶 | 3267.26元/㎡ | 400-003-0728转88 | 义乌路南洋路路口 |
天城明珠 | 4023.23元/㎡ | 400-003-0728转77 | 钟惺大道天门中学对面 |
鸿泰 世颐公馆 | 3702.15元/㎡ | 400-003-0728转33 | 天门市陆羽大道与纺织路交汇处 |
西湖御苑 | 4011.45元/㎡ | 400-003-0728转06 | 天门市竟陵西寺路南端西侧 |
京都1号 | 2937.4元/㎡ | 400-003-0728转05 | 天门市天岳路与汇侨大道交汇处 |
安馨嘉园 | 1910元/㎡ | 4971666,4972999 | 天门黄潭工商分局正对面 |
东湖国际 | 4017元/㎡ | 400-003-0728 转 01 | 天门市竟陵东湖路(原陆羽宾馆) |
仁信·南洋星城 | 2830元/㎡ | 400-003-0728 转 02 | 天门市南洋大道21号 |
君佳*北湖名居 | 3445.94元/㎡ | 0728-5288888 | 天门市竟陵西寺路北端 |
学府家园 | 2249.04元/㎡ | 0728-3906111 | 天门学院路一号 |
瑞和苑小区 | 2743.68元/㎡ | 0728-5298036 | 钟惺大道中段 |
关羽佳苑 | 1895元/㎡ | 0728-4502999 | 天门市麻洋镇关羽大道 |
天门金炎汽车家电商贸城 | 2150.86元/㎡ | 0728-5338600 | 天门市侨乡开发区汇侨大道南 |
盛世御景湾 | 1586.56元/㎡ | 0728-4783333 | 天门市渔薪镇人民大道48号 |
干驿银华小区 | 1439.87元/㎡ | 0728-4544567 | 天门市干一镇晴滩街西北路 |
御江华府一期 | 3250元/㎡ | 3502888/999 | 汉江大桥北桥头东侧 |
蓝宝大爱都 | 3851.4元/㎡ | 400-003-0728转03 | 人民大道与西寺路交汇处 |
君馨花园 | 2000元/㎡ | 5245288 | 天门市陆羽大道37号 |
滨江星城 | 2849.22元/㎡ | 07284588999 | 天仙公路与6号路交叉处 |
蓝宝姹紫嫣红 | 2073.22元/㎡ | 天门市黄潭镇黄潭大道 | |
皂市康苑 | 1657.31元/㎡ | 天门市皂市镇上付村七组 | |
蓝宝安然 | 1680元/㎡ | 天门市黄潭镇黄潭大道 |
2013年11月天门非住宅成交均价一览表 |
项目名称 | 均价 | 售楼处电话 | 项目地址 |
世贸 | 4159.89元/㎡ | 400-003-0728转99 | 天门市钟惺大道与接官路交汇处 |
天门市陆羽广场商业步行街 | 4500元/㎡ | 7285225778 | 天门市竟陵鸿渐大道松园2号 |
滨江美景湾 | 8124.22元/㎡ | 5333388 | 天门市西湖南路 |
新城嘉华御景湾 | 8788.13元/㎡ | 0728-5333388 | 天门市中山大街以南 |
天门华泰义乌商贸城 | 6871.39元/㎡ | 5299111/5298222 | 湖北天门市侨乡开发区天门路1号 |
天门新城魅力风景湾一期 | 8352元/㎡ | 天门市西湖南路 |