2012年12月27日天门市房产交易行情播报
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
雁叫名苑 | 住宅 | 582.24 | 3552.95 | 6 |
蓝宝大爱都 | 住宅 | 536.99 | 3680.00 | 4 |
冠南汇侨城 | 住宅 | 305.10 | 3352.55 | 3 |
世贸 | 住宅 | 211.07 | 3619.87 | 2 |
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
雁叫名苑 | 住宅 | 582.24 | 3552.95 | 6 |
蓝宝大爱都 | 住宅 | 536.99 | 3680.00 | 4 |
冠南汇侨城 | 住宅 | 305.10 | 3352.55 | 3 |
世贸 | 住宅 | 211.07 | 3619.87 | 2 |
长按识别二维码