2012年12月26日天门市房产交易行情播报
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
世贸 | 住宅 | 273.60 | 3468.00 | 3 |
东湖金利屋 | 住宅 | 94.04 | 3742.26 | 1 |
天门新城 | 住宅 | 146.57 | 4128.00 | 1 |
鸿泰·世颐公馆 | 住宅 | 54.98 | 3751.07 | 1 |
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
世贸 | 住宅 | 273.60 | 3468.00 | 3 |
东湖金利屋 | 住宅 | 94.04 | 3742.26 | 1 |
天门新城 | 住宅 | 146.57 | 4128.00 | 1 |
鸿泰·世颐公馆 | 住宅 | 54.98 | 3751.07 | 1 |
长按识别二维码