2012年12月25日天门市房产交易行情播报
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
华泰铭苑 | 住宅 | 135.75 | 2755.00 | 1 |
东湖金利屋 | 住宅 | 134.23 | 3873.94 | 1 |
仁信·南洋星城 | 住宅 | 128.94 | 2820.00 | 1 |
蓝宝大爱都 | 住宅 | 127.42 | 3743.52 | 1 |
天门新城 | 住宅 | 44.41 | 4051.75 | 1 |
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
华泰铭苑 | 住宅 | 135.75 | 2755.00 | 1 |
东湖金利屋 | 住宅 | 134.23 | 3873.94 | 1 |
仁信·南洋星城 | 住宅 | 128.94 | 2820.00 | 1 |
蓝宝大爱都 | 住宅 | 127.42 | 3743.52 | 1 |
天门新城 | 住宅 | 44.41 | 4051.75 | 1 |
长按识别二维码