2012年12月24日天门市房产交易行情播报
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
天城明珠 | 住宅 | 138.44 | 3709.00 | 1 |
雁叫名苑 | 住宅 | 106.97 | 3640.23 | 1 |
东湖国际 | 住宅 | 97.64 | 4019.66 | 1 |
仁信·南洋星城 | 住宅 | 84.67 | 2900.80 | 1 |
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
天城明珠 | 住宅 | 138.44 | 3709.00 | 1 |
雁叫名苑 | 住宅 | 106.97 | 3640.23 | 1 |
东湖国际 | 住宅 | 97.64 | 4019.66 | 1 |
仁信·南洋星城 | 住宅 | 84.67 | 2900.80 | 1 |
长按识别二维码