2012年12月21日天门市房产交易行情播报
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
冠南·汇侨城 | 住宅 | 246.26 | 3311.07 | 2 |
天门世贸 | 住宅 | 182.4 | 3483 | 2 |
天城明珠 | 住宅 | 119.42 | 3486.34 | 1 |
鸿泰 世颐公馆 | 住宅 | 54.98 | 3838 | 1 |
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
冠南·汇侨城 | 住宅 | 246.26 | 3311.07 | 2 |
天门世贸 | 住宅 | 182.4 | 3483 | 2 |
天城明珠 | 住宅 | 119.42 | 3486.34 | 1 |
鸿泰 世颐公馆 | 住宅 | 54.98 | 3838 | 1 |
长按识别二维码