2014年01月04日天门市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 汉旺·世纪城一期22-27# | 3 | 333.44 | 3628.00 | |
住宅 | 华泰丽晶花园一期 | 1 | 95.26 | 3352.00 | |
住宅 | 汉旺·世纪城一期16-19# | 1 | 96.86 | 3327.59 | |
住宅 | 天门新城文鼎豪景湾 | 1 | 97.58 | 4230.28 |
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 汉旺·世纪城一期22-27# | 3 | 333.44 | 3628.00 | |
住宅 | 华泰丽晶花园一期 | 1 | 95.26 | 3352.00 | |
住宅 | 汉旺·世纪城一期16-19# | 1 | 96.86 | 3327.59 | |
住宅 | 天门新城文鼎豪景湾 | 1 | 97.58 | 4230.28 |
长按识别二维码