2014年01月03日天门市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 5 | 548.30 | 3321.76 | |
住宅 | 汉旺·世纪城一期22-27# | 1 | 84.00 | 3545.14 | |
住宅 | 天门新城文鼎豪景湾 | 1 | 133.08 | 3942.22 | |
住宅 | 纯阳阁花园 | 1 | 130.07 | 1786.00 |
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 5 | 548.30 | 3321.76 | |
住宅 | 汉旺·世纪城一期22-27# | 1 | 84.00 | 3545.14 | |
住宅 | 天门新城文鼎豪景湾 | 1 | 133.08 | 3942.22 | |
住宅 | 纯阳阁花园 | 1 | 130.07 | 1786.00 |
长按识别二维码