2014年01月01日天门市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 纯阳阁花园 | 7 | 855.24 | 1830.59 | |
住宅 | 汉旺·世纪城一期22-27# | 3 | 321.41 | 3530.95 | |
市区 | 住宅 | 景天苑 | 1 | 95.82 | 3158.10 |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 1 | 104.91 | 3557.65 | |
住宅 | 鸿福家园 | 1 | 118.97 | 2257.00 |
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 纯阳阁花园 | 7 | 855.24 | 1830.59 | |
住宅 | 汉旺·世纪城一期22-27# | 3 | 321.41 | 3530.95 | |
市区 | 住宅 | 景天苑 | 1 | 95.82 | 3158.10 |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 1 | 104.91 | 3557.65 | |
住宅 | 鸿福家园 | 1 | 118.97 | 2257.00 |
长按识别二维码