2013年12月26日天门市房产交易行情播报
| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 1 | 91.43 | 3828.07 |
| 住宅 | 汉旺·世纪城一期 | 1 | 132.42 | 4097.80 | |
| 住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 1 | 104.91 | 3474.40 | |
| 住宅 | 盛世御景湾 | 1 | 121.79 | 1700.00 | |
| 市区 | 非住宅 | 世贸 | 1 | 22.84 | 9620.61 |

| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 1 | 91.43 | 3828.07 |
| 住宅 | 汉旺·世纪城一期 | 1 | 132.42 | 4097.80 | |
| 住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 1 | 104.91 | 3474.40 | |
| 住宅 | 盛世御景湾 | 1 | 121.79 | 1700.00 | |
| 市区 | 非住宅 | 世贸 | 1 | 22.84 | 9620.61 |


长按识别二维码