2013年12月23日天门市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 2 | 182.86 | 3718.69 |
住宅 | 鸿泰·世颐公馆二期 | 1 | 117.06 | 3527.67 | |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 1 | 128.60 | 2832.00 | |
住宅 | 皂市康苑 | 1 | 223.20 | 1640.24 |
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 2 | 182.86 | 3718.69 |
住宅 | 鸿泰·世颐公馆二期 | 1 | 117.06 | 3527.67 | |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 1 | 128.60 | 2832.00 | |
住宅 | 皂市康苑 | 1 | 223.20 | 1640.24 |
长按识别二维码