2013年12月25日天门市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
市区 | 住宅 | 世贸 | 1 | 53.34 | 3749.53 |
市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 1 | 91.43 | 3800.00 |
市区 | 住宅 | 京都1号 | 1 | 128.97 | 2946.42 |
住宅 | 汉旺世纪城一期15号楼 | 1 | 131.38 | 3378.29 | |
住宅 | 干驿银华小区 | 1 | 119.05 | 1564.33 |
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
市区 | 住宅 | 世贸 | 1 | 53.34 | 3749.53 |
市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 1 | 91.43 | 3800.00 |
市区 | 住宅 | 京都1号 | 1 | 128.97 | 2946.42 |
住宅 | 汉旺世纪城一期15号楼 | 1 | 131.38 | 3378.29 | |
住宅 | 干驿银华小区 | 1 | 119.05 | 1564.33 |
长按识别二维码