2013年12月18日天门市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
乡镇 | 非住宅 | 天门陆宇汽车大市场 | 8 | 462.08 | 3891.57 |
市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 1 | 84.36 | 4227.50 |
住宅 | 君佳*北湖名居 | 1 | 123.45 | 3400.00 |
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
乡镇 | 非住宅 | 天门陆宇汽车大市场 | 8 | 462.08 | 3891.57 |
市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 1 | 84.36 | 4227.50 |
住宅 | 君佳*北湖名居 | 1 | 123.45 | 3400.00 |
长按识别二维码