2013年12月16日天门市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 天下·都市港湾 | 2 | 193.86 | 3398.59 | |
住宅 | 蓝宝姹紫嫣红 | 1 | 94.76 | 2010.98 | |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 1 | 106.25 | 3445.45 | |
住宅 | 君佳*北湖名居 | 1 | 116.74 | 3108.60 |
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 天下·都市港湾 | 2 | 193.86 | 3398.59 | |
住宅 | 蓝宝姹紫嫣红 | 1 | 94.76 | 2010.98 | |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 1 | 106.25 | 3445.45 | |
住宅 | 君佳*北湖名居 | 1 | 116.74 | 3108.60 |
长按识别二维码