2013年12月17日天门市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 3 | 345.49 | 3072.80 | |
住宅 | 蓝宝安然 | 1 | 109.23 | 1900.00 | |
住宅 | 华泰丽晶花园一期 | 1 | 113.79 | 3230.00 | |
住宅 | 鸿泰·世颐公馆二期 | 1 | 116.51 | 3910.10 |
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 3 | 345.49 | 3072.80 | |
住宅 | 蓝宝安然 | 1 | 109.23 | 1900.00 | |
住宅 | 华泰丽晶花园一期 | 1 | 113.79 | 3230.00 | |
住宅 | 鸿泰·世颐公馆二期 | 1 | 116.51 | 3910.10 |
长按识别二维码