2013年12月15日天门市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 2 | 209.82 | 3573.03 | |
住宅 | 华泰丽晶花园一期 | 1 | 86.29 | 3100.80 | |
住宅 | 君佳*北湖名居 | 1 | 88.30 | 3684.80 | |
住宅 | 汉旺·世纪城一期 | 1 | 130.81 | 4016.07 | |
住宅 | 御江华府一期 | 1 | 139.24 | 3030.00 |
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 2 | 209.82 | 3573.03 | |
住宅 | 华泰丽晶花园一期 | 1 | 86.29 | 3100.80 | |
住宅 | 君佳*北湖名居 | 1 | 88.30 | 3684.80 | |
住宅 | 汉旺·世纪城一期 | 1 | 130.81 | 4016.07 | |
住宅 | 御江华府一期 | 1 | 139.24 | 3030.00 |
长按识别二维码