2013年12月11日天门市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 4 | 491.93 | 3408.87 | |
非住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园期 | 3 | 360.73 | 7889.33 | |
住宅 | 鸿泰 世颐公馆一期 | 2 | 193.91 | 3976.55 | |
住宅 | 汉旺世纪城一期7#-12#楼 | 1 | 102.64 | 3263.18 | |
住宅 | 东湖金利屋一期二组团2#3# | 1 | 132.67 | 3347.88 |
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 4 | 491.93 | 3408.87 | |
非住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园期 | 3 | 360.73 | 7889.33 | |
住宅 | 鸿泰 世颐公馆一期 | 2 | 193.91 | 3976.55 | |
住宅 | 汉旺世纪城一期7#-12#楼 | 1 | 102.64 | 3263.18 | |
住宅 | 东湖金利屋一期二组团2#3# | 1 | 132.67 | 3347.88 |
长按识别二维码