2013年12月12日天门市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 华泰丽晶花园一期 | 1 | 96.70 | 3495.86 | |
住宅 | 天门新城文鼎豪景湾 | 1 | 108.22 | 4316.40 | |
住宅 | 仁信·南洋星城 | 1 | 128.94 | 2860.00 | |
非住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园期 | 1 | 69.49 | 7238.41 | |
非住宅 | 皂市商贸新城 | 1 | 74.16 | 6222.62 |
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 华泰丽晶花园一期 | 1 | 96.70 | 3495.86 | |
住宅 | 天门新城文鼎豪景湾 | 1 | 108.22 | 4316.40 | |
住宅 | 仁信·南洋星城 | 1 | 128.94 | 2860.00 | |
非住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园期 | 1 | 69.49 | 7238.41 | |
非住宅 | 皂市商贸新城 | 1 | 74.16 | 6222.62 |
长按识别二维码