2013年12月10日天门市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 2 | 174.09 | 4037.05 |
住宅 | 君佳*北湖名居 | 2 | 206.12 | 3454.34 | |
住宅 | 天门新城银座帝景湾 | 1 | 44.41 | 4165.28 | |
住宅 | 汉旺·世纪城一期 | 1 | 102.64 | 3871.98 |
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 2 | 174.09 | 4037.05 |
住宅 | 君佳*北湖名居 | 2 | 206.12 | 3454.34 | |
住宅 | 天门新城银座帝景湾 | 1 | 44.41 | 4165.28 | |
住宅 | 汉旺·世纪城一期 | 1 | 102.64 | 3871.98 |
长按识别二维码