2013年11月28日天门市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 1 | 83.35 | 3623.96 | |
住宅 | 君佳*北湖名居 | 1 | 87.20 | 3722.40 | |
住宅 | 天城明珠1#楼 | 1 | 110.23 | 3991.46 | |
住宅 | 东湖金利屋一期二组团 | 1 | 132.67 | 3529.22 |
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 1 | 83.35 | 3623.96 | |
住宅 | 君佳*北湖名居 | 1 | 87.20 | 3722.40 | |
住宅 | 天城明珠1#楼 | 1 | 110.23 | 3991.46 | |
住宅 | 东湖金利屋一期二组团 | 1 | 132.67 | 3529.22 |
长按识别二维码