2013年11月27日天门市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 楚天尚城 | 1 | 54.01 | 3687.97 | |
住宅 | 东湖金利屋一期二组团 | 1 | 120.13 | 3378.97 | |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 1 | 104.91 | 3430.00 | |
住宅 | 皂市康苑 | 1 | 223.29 | 1657.31 | |
非住宅 | 天门新城魅力风景湾一期 | 1 | 71.46 | 8352.00 |
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 楚天尚城 | 1 | 54.01 | 3687.97 | |
住宅 | 东湖金利屋一期二组团 | 1 | 120.13 | 3378.97 | |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 1 | 104.91 | 3430.00 | |
住宅 | 皂市康苑 | 1 | 223.29 | 1657.31 | |
非住宅 | 天门新城魅力风景湾一期 | 1 | 71.46 | 8352.00 |
长按识别二维码