2013年11月26日天门市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 天城明珠1#楼 | 2 | 245.08 | 4004.78 | |
市区 | 住宅 | 西湖御苑 | 1 | 79.42 | 3868.00 |
市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 1 | 91.43 | 3778.80 |
住宅 | 东湖金利屋一期二组团 | 1 | 132.67 | 3529.22 | |
住宅 | 关羽佳苑 | 1 | 102.90 | 1950.00 |
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 天城明珠1#楼 | 2 | 245.08 | 4004.78 | |
市区 | 住宅 | 西湖御苑 | 1 | 79.42 | 3868.00 |
市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 1 | 91.43 | 3778.80 |
住宅 | 东湖金利屋一期二组团 | 1 | 132.67 | 3529.22 | |
住宅 | 关羽佳苑 | 1 | 102.90 | 1950.00 |
长按识别二维码