2012年12月28日天门市房产交易行情播报
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
蓝宝大爱都 | 住宅 | 315.36 | 3708.31 | 3 |
天门新城 | 住宅 | 129.80 | 3614.75 | 1 |
鸿泰·世颐公馆 | 住宅 | 93.61 | 3457.32 | 1 |
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
蓝宝大爱都 | 住宅 | 315.36 | 3708.31 | 3 |
天门新城 | 住宅 | 129.80 | 3614.75 | 1 |
鸿泰·世颐公馆 | 住宅 | 93.61 | 3457.32 | 1 |
长按识别二维码