2012年12月20日天门市房产交易行情播报
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
天城明珠 | 住宅 | 140.68 | 3400.36 | 2 |
东湖金利屋 | 住宅 | 134.23 | 3722.10 | 1 |
蓝宝大爱都 | 住宅 | 134.36 | 3687.11 | 1 |
世贸 | 住宅 | 91.20 | 3350.00 | 1 |
天门新城 | 住宅 | 123.57 | 3154.00 | 1 |
鸿泰·世颐公馆 | 住宅 | 88.21 | 3511.97 | 1 |
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
天城明珠 | 住宅 | 140.68 | 3400.36 | 2 |
东湖金利屋 | 住宅 | 134.23 | 3722.10 | 1 |
蓝宝大爱都 | 住宅 | 134.36 | 3687.11 | 1 |
世贸 | 住宅 | 91.20 | 3350.00 | 1 |
天门新城 | 住宅 | 123.57 | 3154.00 | 1 |
鸿泰·世颐公馆 | 住宅 | 88.21 | 3511.97 | 1 |
长按识别二维码