2012年12月19日天门市房产交易行情播报
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
东湖金利屋 | 住宅 | 247.30 | 3664.66 | 2 |
世贸 | 住宅 | 211.07 | 3478.89 | 2 |
冠南汇侨城 | 住宅 | 200.84 | 3529.69 | 2 |
天下·都市港湾 | 住宅 | 125.10 | 3600.15 | 1 |
天城明珠 | 住宅 | 85.14 | 3523.61 | 1 |
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
东湖金利屋 | 住宅 | 247.30 | 3664.66 | 2 |
世贸 | 住宅 | 211.07 | 3478.89 | 2 |
冠南汇侨城 | 住宅 | 200.84 | 3529.69 | 2 |
天下·都市港湾 | 住宅 | 125.10 | 3600.15 | 1 |
天城明珠 | 住宅 | 85.14 | 3523.61 | 1 |
长按识别二维码