2012年12月17日天门市房产交易行情播报
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
世贸 | 住宅 | 473.90 | 3550.60 | 5 |
鑫龙·时代名居 | 住宅 | 74.90 | 3471.29 | 1 |
东湖国际 | 住宅 | 97.64 | 4086.44 | 1 |
东湖金利屋 | 住宅 | 129.84 | 3359.44 | 1 |
天门新城 | 住宅 | 132.62 | 3918.75 | 1 |
仁信·南洋星城 | 住宅 | 31.60 | 2580.00 | 1 |
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
世贸 | 住宅 | 473.90 | 3550.60 | 5 |
鑫龙·时代名居 | 住宅 | 74.90 | 3471.29 | 1 |
东湖国际 | 住宅 | 97.64 | 4086.44 | 1 |
东湖金利屋 | 住宅 | 129.84 | 3359.44 | 1 |
天门新城 | 住宅 | 132.62 | 3918.75 | 1 |
仁信·南洋星城 | 住宅 | 31.60 | 2580.00 | 1 |
长按识别二维码