2012年12月13日天门市房产交易行情播报
项目名称 | 地区 | 均价 | 套数 |
天门宝安商业广 | 竟陵 | 1634.24 | 3 |
瑞和苑小区 | 竟陵 | 2438 | 2 |
东湖金利屋一期 | 竟陵 | 3607.68 | 1 |
冠南·汇侨城 | 侨乡开发 | 3268.55 | 1 |
天门新城滨江美 | 竟陵 | 1634.24 | 1 |
项目名称 | 地区 | 均价 | 套数 |
天门宝安商业广 | 竟陵 | 1634.24 | 3 |
瑞和苑小区 | 竟陵 | 2438 | 2 |
东湖金利屋一期 | 竟陵 | 3607.68 | 1 |
冠南·汇侨城 | 侨乡开发 | 3268.55 | 1 |
天门新城滨江美 | 竟陵 | 1634.24 | 1 |
长按识别二维码