2012年12月12日天门市房产交易行情播报
项目名称 | 地区 | 均价 | 套数 |
天门新城银座帝 | 竟陵 | 3835.07 | 2 |
君佳*北湖名居 | 竟陵 | 2985061 | 1 |
冠南·汇侨城 | 侨乡开发 | 3299.87 | 1 |
天城明珠 | 竟陵 | 3500.12 | 2 |
项目名称 | 地区 | 均价 | 套数 |
天门新城银座帝 | 竟陵 | 3835.07 | 2 |
君佳*北湖名居 | 竟陵 | 2985061 | 1 |
冠南·汇侨城 | 侨乡开发 | 3299.87 | 1 |
天城明珠 | 竟陵 | 3500.12 | 2 |
长按识别二维码