2012年12月10日天门市房产交易行情播报
备注:本数据统计天门城区(市辖区,仙北)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
2012-12-10天门房地产市场详细销售行情 | |||||
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 | |
东湖金利屋 | 住宅 | 184.30 | 999999.99 | 2 | |
冠南汇侨城 | 住宅 | 115.09 | 3202.85 | 1 | |
世贸 | 住宅 | 91.20 | 3428.00 | 1 |
2012-12-10天门房地产市场详细销售行情 | |||||
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 | |
东湖金利屋 | 住宅 | 184.30 | 999999.99 | 2 | |
冠南汇侨城 | 住宅 | 115.09 | 3202.85 | 1 | |
世贸 | 住宅 | 91.20 | 3428.00 | 1 |
长按识别二维码