2014年01月16日天门市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 干驿银华小区 | 6 | 721.54 | 1280.00 | |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 1 | 135.50 | 3491.42 | |
非住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园期 | 1 | 102.24 | 8212.40 |
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 干驿银华小区 | 6 | 721.54 | 1280.00 | |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 1 | 135.50 | 3491.42 | |
非住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园期 | 1 | 102.24 | 8212.40 |
长按识别二维码