2014年01月14日天门市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 汉旺·世纪城一期22-27# | 2 | 279.12 | 3535.51 | |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 2 | 202.28 | 3681.70 | |
市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 1 | 95.06 | 4207.87 |
市区 | 住宅 | 京都1号 | 1 | 122.04 | 2829.42 |
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 汉旺·世纪城一期22-27# | 2 | 279.12 | 3535.51 | |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 2 | 202.28 | 3681.70 | |
市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 1 | 95.06 | 4207.87 |
市区 | 住宅 | 京都1号 | 1 | 122.04 | 2829.42 |
长按识别二维码