2014年01月11日天门市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 3 | 270.85 | 4028.06 |
住宅 | 干驿银华小区 | 1 | 84.99 | 2580.00 | |
住宅 | 东湖金利屋一期二组团2#3# | 1 | 132.67 | 3529.22 | |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 1 | 133.54 | 3406.71 | |
市区 | 非住宅 | 世贸 | 1 | 46.79 | 3740.12 |
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 3 | 270.85 | 4028.06 |
住宅 | 干驿银华小区 | 1 | 84.99 | 2580.00 | |
住宅 | 东湖金利屋一期二组团2#3# | 1 | 132.67 | 3529.22 | |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 1 | 133.54 | 3406.71 | |
市区 | 非住宅 | 世贸 | 1 | 46.79 | 3740.12 |
长按识别二维码