2014年01月10日天门市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 2 | 233.51 | 3215.55 | |
市区 | 住宅 | 京都1号 | 2 | 244.17 | 3088.81 |
非住宅 | 蓝宝大爱都 | 1 | 24.78 | 14815.27 |
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 2 | 233.51 | 3215.55 | |
市区 | 住宅 | 京都1号 | 2 | 244.17 | 3088.81 |
非住宅 | 蓝宝大爱都 | 1 | 24.78 | 14815.27 |
长按识别二维码