2013年11月24日天门市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 楚天尚城 | 1 | 80.08 | 3815.85 | |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园 | 1 | 118.93 | 3528.92 | |
住宅 | 冠南·汇侨城·玫瑰园 | 1 | 133.44 | 3498.00 |
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 楚天尚城 | 1 | 80.08 | 3815.85 | |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园 | 1 | 118.93 | 3528.92 | |
住宅 | 冠南·汇侨城·玫瑰园 | 1 | 133.44 | 3498.00 |
长按识别二维码