2013年11月22日天门市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 汉旺·世纪城一期 | 3 | 345.25 | 3945.98 | |
住宅 | 华泰丽晶花园一期 | 1 | 95.26 | 3361.40 | |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园期 | 1 | 120.12 | 3737.93 | |
住宅 | 学府家园 | 1 | 123.04 | 2168.00 | |
住宅 | 汉旺·世纪城一期20-21#楼 | 1 | 127.27 | 3627.74 |
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 汉旺·世纪城一期 | 3 | 345.25 | 3945.98 | |
住宅 | 华泰丽晶花园一期 | 1 | 95.26 | 3361.40 | |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园期 | 1 | 120.12 | 3737.93 | |
住宅 | 学府家园 | 1 | 123.04 | 2168.00 | |
住宅 | 汉旺·世纪城一期20-21#楼 | 1 | 127.27 | 3627.74 |
长按识别二维码