2011年12月24日天门市房产交易行情播报
| 天门市住宅销售排行 | |||||
| 序号 | 住宅名称 | 区县 | 销售套数 | 销售面积 | 销售均价 |
| 1 | 天下·都市港湾 | 黄潭 | 1 | 92.5 | 3598.45 |
| 合计 | 1 | 92.5 | 3598.45 | ||
| 天门市商铺销售排行 | |||||
| 序号 | 住宅名称 | 区县 | 销售套数 | 销售面积 | 销售均价 |
| 1 | 冠南汇侨城 | 侨乡开发区 | 2 | 210.06 | 4431.94 |
| 合计 | 2 | 210.06 | 4431.94 | ||

| 天门市住宅销售排行 | |||||
| 序号 | 住宅名称 | 区县 | 销售套数 | 销售面积 | 销售均价 |
| 1 | 天下·都市港湾 | 黄潭 | 1 | 92.5 | 3598.45 |
| 合计 | 1 | 92.5 | 3598.45 | ||
| 天门市商铺销售排行 | |||||
| 序号 | 住宅名称 | 区县 | 销售套数 | 销售面积 | 销售均价 |
| 1 | 冠南汇侨城 | 侨乡开发区 | 2 | 210.06 | 4431.94 |
| 合计 | 2 | 210.06 | 4431.94 | ||

长按识别二维码