转载申明:天门房网专稿,未经授权不得转载!
 

  天门房网2013年年终报道:
 

  ①:2013年天门楼市销量翻一番 同比增长37.4%
 

    ②:2013楼市大盘销量占主导区域分布较均衡

         ③:2013年天门土地市场,整体大幅上升

        ④:2013天门房网年终策划之2013天门楼市年报
 

  2013年天门的土地市场相对于去年来说显得格外的,整体上升幅度非常大,出让宗数、面积和金额相对于2012年来说都是翻了几番。
 

  土地成交大幅上升 成交面积为去年的59%
 

  据天门房网数据统计,2013年度,天门市共出让商住用地47宗,为2012年的四倍以上;在土地出让面积上,2013年土地出让面积 832147.70 平方米,为2012年的59%,比去年的土地新增一半以上;在成交金额上,2013年土地成交金额为10.73亿元,同比去年上升了117.2%,比去年多出一倍以上。下面我们用图表更直接的来了解下2012年与2013年的土地市场情况。

  

  

  

  2013年天门城区商住用地出让情况一览
 

2013年天门市商住用地出让情况一览
序号 宗地编号 受让单位 地块座落 面积(平方米) 供地用途 成交时间 成交价格(万元)
1 P(2012)109 卓尔城(天门)投资有限公司 天门市竟陵办公园村、开发区友谊村 49301.85 商业住宅 2013-1-4 12126.00
2 P(2012)110 卓尔城(天门)投资有限公司 天门市竟陵办公园村、开发区友谊村 49488.22 商业住宅 2013-1-4 12172.00
3 P(2012)105 张大军 天门市九真镇利涉村 8001.52 住宅 2013-1-8 207.00
4 P(2012)116 天门市正泰房地产开发有限公司 天门市岳口镇建设北路 15291.23 商业住宅 2013-2-8 624.00
5 P(2012)117 刘春兵 天门市石河镇吴刘街 11171.00 商业住宅 2013-2-8 245.00
6 P(2013)002 高健 天门市九真镇九真村 10967.61 商业住宅 2013-2-17 264.00
7 P(2013)003 天门市泰安房地产开发有限公司 天门市竟陵办陆羽大道西5号 10841.67 商业住宅 2013-2-17 573.00
8 P(2013)004 天门市泰安房地产开发有限公司 天门市竟陵办人民大道西32号 3014.75 商业住宅 2013-2-17 92.00
9 P(2012)060 张建林 天门市佛子山镇佛山大道 15728.89 商业住宅 2013-3-1 390.00
10 P(2013)011 天门市九盛建材家居有限公司 天门市九真镇九真村 7520.35 商业住宅 2013-3-4 205.00
11 P(2013)017 张军 天门市岳口镇建设北路 9843.44 住宅 2013-3-7 284.00
12 P(2013)018 湖北华祥博来置业有限公司 天门市竟陵办官路街 9244.45 住宅 2013-3-25 1391.00
13 P(2013)022 天门市鑫鼎置业有限公司(陈灯刚) 天门市马湾镇人民大道
189号
9900.20 商业住宅 2013-4-28 579.00
14 P(2013)027 天门正泰房地产开发有限公司 天门市竟陵办车湾村 5578.60 商业住宅 2013-4-28 1254.00
15 P(2013)026 湖北祥恒建筑工程有限公司 天门市多宝镇彭场村 11660.21 商业住宅 2013-4-28 211.00
16 P(2013)032 湖北华茂置业有限公司 天门市杨林办徐渡村、杨林口村 49635.73 商业住宅 2013-5-15 1464.00
17 P(2013)033 湖北华茂置业有限公司 天门市杨林办徐渡村 25990.53 商业住宅 2013-5-15 776.00
18 P(2013)056 湖北星星宏基置业有限公司 天门市竟陵办公园村 18666.69 住宅 2013-5-31 1798.00
19 P(2013)057 湖北福鑫泰宇置业有限公司 天门市竟陵办官路村 2811.51 商业住宅 2013-6-9 729.00
20 P(2013)058 高华(天门市军华房地产开发有限公司) 天门市卢市镇卢家口村 5117.32 住宅 2013-6-9 251.00
21 P(2013)064 天门供销华西农商城有限公司 天门市竟陵办永丰村 40001.09 商业住宅 2013-7-2 4082.00
22 P(2013)065 湖北天门汉达置业有限公司 天门市竟陵办永丰村 40001.15 商业住宅 2013-7-2 4082.00
23 P(2013)041 天门市环银房地产开发有限公司 天门市卢市镇五一路 332.91 商业住宅 2013-7-3 23.00
24 P(2013)042 天门市环银房地产开发有限公司 天门市卢市镇五一路 1054.67 商业住宅 2013-7-3 65.00
25 P(2013)043 天门市环银房地产开发有限公司 天门市卢市镇五一路 572.74 商业住宅 2013-7-3 35.00
26 P(2013)069 刘奇中 天门市蒋湖农场东南区 732.00 住宅 2013-7-9 36.00
27 P(2013)087 天门正鑫房地产开发有限公司(少华) 天门市竟陵办鸿渐路 18356.58 商业住宅 2013-8-13 8238.00
28 P(2013)060 陈小华 天门市皂市镇李场社区玉岭路 1080.70 商业住宅 2013-8-22 87.00
29 P(2013)061 陈小华 天门市皂市镇李场社区玉岭路 1944.40 商业住宅 2013-8-22 102.00
30 P(2013)088 陈小华 天门市皂市镇李场社区 4386.02 商业住宅 2013-8-22 136.00
31 P(2013)090 天门中基房地产有限公司 天门市竟陵办陆羽大道 5289.46 商业住宅 2013-8-22 1824.00
32 P(2013)094 天门卓泰置业有限公司 天门市开发区龙嘴村 13340.39 商业住宅 2013-9-4 1030.00
33 P(2013)100 天门中基置业有限公司 天门市竟陵办东湖村、永丰村 46819.19 商业住宅 2013-10-18 10594.00
34 P(2013)103 天门市卓越房地产开发有限公司 天门市竟陵办公园村 21988.08 商业住宅 2013-10-18 4242.00
35 P(2013)140 湖北福鑫泰宇置业有限公司 天门市开发区友谊村 7637.76 商业住宅 2013-10-30 5040.00
36 P(2013)132 天门金利屋房地产有限公司 天门市竟陵办东湖村、陆羽村 9041.20 住宅 2013-11-1 2207.00
37 P(2013)135 天门市问天地产置业有限公司 天门市竟陵办江垸村 61506.91 商业住宅 2013-11-1 7480.00
38 P(2013)145 天门北湖置业有限公司 天门市竟陵办永丰村 12110.94 商业住宅 2013-11-20 1935.00
39 P(2013)143 天门市鸿昌房地产开发有限公司(徐柱成) 天门市皂市镇二龙大道 26614.59 商业住宅 2013-11-22 1057.00
40 P(2013)144 吴开林(连云港东林房地产开发有限公司天门分公司) 天门市开发区群力村 24055.96 住宅 2013-11-22 989.00
41 P(2013)147 范年利 天门市黄潭镇窑台村 23731.05 住宅 2013-11-25 1424.00
42 P(2013)148 范年利 天门市黄潭镇窑台村 41573.21 住宅 2013-11-25 2433.00
43 P(2013)154 孙红春(天门九盛置业有限公司) 天门市九真镇利民路 5600.93 商业住宅 2013-11-26 153.00
44 P(2013)155 李云昌(恒同昌(湖北)建设投资有限公司) 天门市竟陵办陆羽大道 11568.74 商业住宅 2013-11-27 5229.00
45 P(2013)162 湖北天门汉旺房地产开发有限公司 天门市竟陵办永丰村、谌桥村 68846.70 商业住宅 2013-11-27 6106.00
46 P(2013)164 湖北天门汉旺房地产开发有限公司 天门市竟陵办东湖村 28593.80 商业住宅 2013-11-27 2544.00
47 P(2013)142 湖北锐风房地产开发有限公司 天门市竟陵办鸿渐路 1069.56 商业住宅 2013-12-4 468.00
 

  
        声明:此文系天门房网(www.tmfang.com)原创稿件,仙桃房网版权所有;如需转载或以其它方式复制发表,请与本站联系授权,否则视为侵权!