声明:此文系天门房网(www.tmfang.cnom)原创稿件,天门房网版权所有;如需转载或以其它方式复制发表,请与本站联系授权,否则视为侵权!

  土地市场的发展跟一个城市的经济发展有着重要的联系。近日在国土资源工作汇报的会议上,市委书记柯俊高度评价:土地成为支撑天门经济社会发展的要素。不难看出,在天门这样一个支柱产业相对薄弱的城市,土地的大量成交为城市社会经济建设提供了强有力的资源和资金保障。同时,通过城市土地资源的合理优化配置更可以提高土地资源利用率和集约利用水平,这也是城市发展的长久之策。
 

  为积应对国家宏观经济调控和经济下行压力对地产投资的影响,保持天门土地市场稳定运行,2014年天门市政府大力开展土地出让宣传包装和外出推介,坚持“净地”出让,全年完成土地收益14.9亿,其中商住用地出让62宗,总成交金额高达11.27亿。2014土地市场持续,平稳发展。
 

  2014年天门商住用地出让情况同期对比表
 

2014年天门商住用地出让情况同期对比表
时间 出让宗数(宗) 出让面积(㎡) 出让金额(万) 成交均价(元/㎡)
2014总 62 1061215.412 112701.8 1062.01
2014城区 28 664797.59 89902 1352.32
2014乡镇 34 396417.82 22799.8 575.15


  2011-2014年商住用地出让情况同期对比表

  

 

  根据上表数据我们知道,2014年天门总的商住用地出让62宗,出让总金额高达11.27亿元,其中城区商住用地出让28宗,乡镇商住用地出让34宗。2014年天门政府大力推进节约集约用地,开展闲置低效用地清理处置,扩大招商引资,提高土地的供地率和开工率,使得2014年的天门土地市场延续了2013年的,城市建设得到快速发展。
 

  2014年天门城区和乡镇商住用地出让情况对比表

  

 

  从上表数据可看出,2014年天门乡镇商住用地的出让宗数比城区商住用地的出让宗数高出21.4%,乡镇土地市场的成交势不可挡。2014年土改新突破,农地流转意见的出台提高了对闲置土地供地率的处置,大量乡镇土地被得到合理的开发利用。同时由于政府政策的大力扶持,乡镇土地的低成交金额吸引了广大开发商的投资,对乡镇建设和发展有很大的促进作用。
 

  2011-2014年城区商住用地出让情况同期对比表

  

 

  从上表可知,天门2014年城区商住用地与2013年相比降幅22.2%。2013年天门楼市销售,市场行情见好,不少开发商瞅准时机大量开发,致使2014年天门新盘数量如雨后春笋般涌现,大量房源被推入市场,但是由于2014年全国楼市低迷的大环境下,天门的房地产也遇到不景气,开发商去库存压力过大,因而面对如此行情,开发商在2014年购置土地便稍有收敛。同时土地空间有限,政府对出让金额有所调整,因此2014年的土地出让宗数相比2013年出现下降趋势也是情有可原。
 

  对2015年天门土地市场的预测
 

  由于天门的土地市场经历了2013年和2014年连续两年的成交后,房地产市场得到快速发展,推进了城市化建设。但是由于近年来房地产行业销售冷淡,两年来大量的房源被推入市场,虽然房价稍有降幅,但是去化并不不明显,导致目前的天门楼市库存量大,销售压力倍增。如果2015年的天门楼市行情没有更好的得到改善,那么2015天门的土地市场或会遇冷,开发商的重心将更多的转入到销售去化上面,刚需产品和改善性产品将增加。因此,对于天门的购房者来说,2015年或将是适合购房的好时机。

  2014年天门市商住用地出让情况一览表

2014年天门市商住用地出让情况一览表
序号 宗地编号 受让单位 地块座落 供地面积(平方米) 供地用途 成交时间 土地出让金(万元)
2014001 P(2013)189   谢绍文 天门市皂市镇二龙大道 3362.01 商业、住宅 2014.1.7 112
2014001 P(2013)190 张元红 天门市皂市镇桥西路 5017.21 商业、住宅 2014.1.7 161
2014001 P(2013)191 赵海洋 天门市皂市镇桥西路 8600.95 商业、住宅 2014.1.7 283
2014004 P(2013)214   天门市兴业房地产开发有限公司 天门市经济开发区涂台村 21015.5 商业、住宅 2014.1.29 1712
2014004 P(2013)222 天门东林房地产开发有限公司   天门市竟陵办事处陆羽大道 3773.16 商业、住宅 2014.1.29 468
2014006 P(2013)192 汤波勇   天门市干驿镇白马小区 4870.29 商业、住宅 2014.2.11 352.8
2014007 P(2013)215 天门市顺发房地产开发有限公司 天门市经济开发区友谊村 33423.18 商业、住宅 2014.2.11 9302
2014008 P(2013)218 天门环银房地产开发有限公司   天门市卢市镇友谊路 2072.98 商业、住宅 2014.2.11 142
2014009 P(2013)179 雷圣义 天门市竟陵办官路村 8885.37 商业、住宅 2014.2.20 2613
2014012 P(2014)010 湖北卓然置业有限公司   天门市竟陵办公园村 13320.34 商业、住宅 2014.2.21 2103
2014014 P(2014)025 李国艳 天门市岳口镇沿河街 2255.04 住宅 2014.3.27 74
2014015 P(2014)027 天门市益佳房地产开发有限公司   天门市横林镇天彭路西 4704.84 商业、住宅 2014.4.2 248
2014015 P(2014)028 天门市正泰房地产开发有限公司 天门市皂市镇二龙村 843.38 住宅 2014.4.2 31
2014017 P(2014)029   天门市众信房地产开发有限公司   天门市拖市镇人民街 3035.85 商业、住宅 2014.4.23 97
2014021 P(2014)048 湖北天门汉旺房地产开发有限公司 天门市竟陵办事处谌桥村、江垸村 42176.75 商业、住宅 2014.5.14 3723
2014021 P(2014)049 湖北天门汉旺房地产开发有限公司   天门市竟陵办事处谌桥村、江垸村、徐北村 40478.04 商业、住宅 2014.5.14 3573
2014021 P(2014)050 湖北天门汉旺房地产开发有限公司   天门市竟陵办事处谌桥村 40638.54 商业、住宅 2014.5.14 3587
2014021 P(2014)051 湖北天门汉旺房地产开发有限公司 天门市竟陵办事处江垸村、徐北村 28247.97 商业、住宅 2014.5.14 2494
2014023   P(2014)035   肖德新   九真镇段场村 5680.35 商业、住宅 2014.5.23 146
2014023 P(2014)038   赵新国   天门市皂市镇二龙村 25888.99 商业、住宅 2014.5.23 936
2014023   P(2014)039   湖北天宫置业有限公司 天门市多宝镇荷丰街 2155.95 住宅 2014.5.23 74
2014025 P(2014)052 天门市蓝宝房地产开发有限公司 天门市竟陵办江河村(江家河游园) 19911.03 商业、住宅 2014.6.9 2700
2014001   P(2013)163   湖北汉旺房地产开发有限公司 天门市竟陵办东湖村、永丰村 37649 商服 2014.1.7 1528
2014001 P(2013)201 天门北湖置业有限公司   天门市竟陵办事处永丰村 1504.25 商服 2014.1.7 156
2014011 P(2014)017   湖北泰地置业发展有限公司   天门市竟陵办西湖路唐街地块一 9001.36 商服 2014.2.20 1294
2014011 P(2014)018 湖北泰地置业发展有限公司 天门市竟陵办西湖路唐街地块二 3213.5 商服 2014.2.20 465
2014011 P(2014)019 湖北泰地置业发展有限公司 天门市竟陵办西湖路唐街地块三 3198.11 商服 2014.2.20 463
2014011 P(2014)020 湖北泰地置业发展有限公司 天门市竟陵办西湖路唐街地块四 26600.05 商服 2014.2.20 3805
2014011   P(2014)021 湖北泰地置业发展有限公司 天门市竟陵办西湖路唐街地块五 11352.49 商服 2014.2.20 1632
2014024 P(2014)030 湖北天和建设工程质量检测有限公司 天门市竟陵办东湖村 5730.4 商服 2014.5.27 452
2014025 P(2014)052 天门市蓝宝房地产开发有限公司 天门市竟陵办江河村(江家河游园) 19911.03 商业、住宅 2014.6.9 2700
2014028 P(2014)062 严在仿 天门市九真镇张庙村 10243.89 住宅 2014.7.28 292
2014029 P(2014)076 湖北天门绿谷高铁新城开发有限公司 天门工业园福仙公路与三道横渠交汇处东南角 45454.11 商业、住宅 2014.7.29 3566
2014030 P(2014)077 湖北天门绿谷高铁新城开发有限公司 天门工业园福仙公路与三道横渠交汇处东南角 44308.74 商业、住宅 2014.7.30 3477
2014031 P(2014)078 湖北天门绿谷高铁新城开发有限公司 天门工业园福仙公路与三道横渠交汇处东南角 18797.98 商业、住宅 2014.8.1 1475
2014032 P(2014)079 湖北天门绿谷高铁新城开发有限公司 天门工业园福仙公路与三道横渠交汇处东南角 33591.92 商业、住宅 2014.8.1

其他人也在看

2014天门土地市场火热 但城区土地成交降温
2014年天门市政府大力开展土地出让宣传包装和外出推介,坚持“净地”出让,全年完成土地收益14 9亿,其中商住用地出让62宗,总成交金额高达11 27亿,土地市场持续火热,平稳发展。
更多详情,请扫码查看

长按识别二维码

海报
分享
降价通知
留下您的联系方式方便业主联系您

©天门房网 版权所有 湖北新领域文化传媒有限公司