2014年05月31日天门市房产交易行情播报
销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 汉旺·世纪城一期22-32# | 2 | 192.7 | 3478.17 |
住宅 | 汉江广场·国际城 | 1 | 114.34 | 2400 |
住宅 | 皂市商贸新城 | 1 | 121.8 | 2456 |
住宅 | 干驿银华小区 | 1 | 126.98 | 2080 |
住宅 | 东湖金利屋一期二组团1#7#8#楼 | 1 | 132.67 | 3542.62 |
销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 汉旺·世纪城一期22-32# | 2 | 192.7 | 3478.17 |
住宅 | 汉江广场·国际城 | 1 | 114.34 | 2400 |
住宅 | 皂市商贸新城 | 1 | 121.8 | 2456 |
住宅 | 干驿银华小区 | 1 | 126.98 | 2080 |
住宅 | 东湖金利屋一期二组团1#7#8#楼 | 1 | 132.67 | 3542.62 |
长按识别二维码