2014年05月28日天门市房产交易行情播报
销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 3 | 347.81 | 3514.74 |
住宅 | 岳口新天地 | 3 | 355.74 | 2725.94 |
住宅 | 天城明珠8#9#10#楼 | 1 | 73.86 | 3986 |
住宅 | 东湖金利屋一期二组团2#3# | 1 | 132.67 | 3617.99 |
非住宅 | 绿谷商城 | 1 | 44.38 | 15194.57 |
销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 3 | 347.81 | 3514.74 |
住宅 | 岳口新天地 | 3 | 355.74 | 2725.94 |
住宅 | 天城明珠8#9#10#楼 | 1 | 73.86 | 3986 |
住宅 | 东湖金利屋一期二组团2#3# | 1 | 132.67 | 3617.99 |
非住宅 | 绿谷商城 | 1 | 44.38 | 15194.57 |
长按识别二维码