2014年04月25日天门市房产交易行情播报
| 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 住宅 | 群力安置小区 | 2 | 253.6 | 2415.05 |
| 住宅 | 天门新城银座帝景湾 | 1 | 43.45 | 3969.63 |
| 住宅 | 天城明珠8#9#10#楼 | 1 | 60.56 | 3940.98 |
| 住宅 | 新宇城上城 | 1 | 86.1 | 3580 |
| 住宅 | 东湖金利屋一期二组团 | 1 | 120.13 | 3378.97 |
| 非住宅 | 世贸 | 1 | 27.25 | 15078.79 |

| 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 住宅 | 群力安置小区 | 2 | 253.6 | 2415.05 |
| 住宅 | 天门新城银座帝景湾 | 1 | 43.45 | 3969.63 |
| 住宅 | 天城明珠8#9#10#楼 | 1 | 60.56 | 3940.98 |
| 住宅 | 新宇城上城 | 1 | 86.1 | 3580 |
| 住宅 | 东湖金利屋一期二组团 | 1 | 120.13 | 3378.97 |
| 非住宅 | 世贸 | 1 | 27.25 | 15078.79 |

长按识别二维码