2014年04月24日天门市房产交易行情播报
| 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 住宅 | 荷花公园小区 | 9 | 1061.69 | 1956.19 |
| 住宅 | 汉旺·世纪城一期22-27# | 2 | 190.06 | 3609.93 |
| 住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 2 | 241.68 | 3592.57 |
| 住宅 | 君佳*北湖名居 | 1 | 116.74 | 3597.74 |
| 住宅 | 天门新城文鼎豪景湾 | 1 | 162.71 | 4051.32 |
| 住宅 | 汉江广场·国际城 | 1 | 125.07 | 2068.79 |

| 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 住宅 | 荷花公园小区 | 9 | 1061.69 | 1956.19 |
| 住宅 | 汉旺·世纪城一期22-27# | 2 | 190.06 | 3609.93 |
| 住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 2 | 241.68 | 3592.57 |
| 住宅 | 君佳*北湖名居 | 1 | 116.74 | 3597.74 |
| 住宅 | 天门新城文鼎豪景湾 | 1 | 162.71 | 4051.32 |
| 住宅 | 汉江广场·国际城 | 1 | 125.07 | 2068.79 |

长按识别二维码