2014年03月21日天门市房产交易行情播报
销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
非住宅 | 景天苑 | 6 | 326.21 | 2564.85 |
住宅 | 群力安置小区 | 2 | 212.04 | 2000 |
住宅 | 楚天尚城 | 1 | 83.06 | 3764.3 |
住宅 | 汉旺世纪城一期7#-12#楼 | 1 | 102.64 | 3263.18 |
住宅 | 东湖金利屋一期二组团2#3# | 1 | 132.67 | 3529.22 |
住宅 | 山河天仙苑 | 1 | 99.53 | 2500.14 |
销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
非住宅 | 景天苑 | 6 | 326.21 | 2564.85 |
住宅 | 群力安置小区 | 2 | 212.04 | 2000 |
住宅 | 楚天尚城 | 1 | 83.06 | 3764.3 |
住宅 | 汉旺世纪城一期7#-12#楼 | 1 | 102.64 | 3263.18 |
住宅 | 东湖金利屋一期二组团2#3# | 1 | 132.67 | 3529.22 |
住宅 | 山河天仙苑 | 1 | 99.53 | 2500.14 |
长按识别二维码