2014年03月20日天门市房产交易行情播报
| 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 住宅 | 群力安置小区 | 3 | 337.11 | 2029.84 |
| 住宅 | 东湖金利屋一期二组团2#3# | 3 | 372.93 | 3782.66 |
| 住宅 | 新宇城上城 | 1 | 115.67 | 4106.51 |
| 住宅 | 楚天尚城 | 1 | 122.09 | 3942.37 |

| 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 住宅 | 群力安置小区 | 3 | 337.11 | 2029.84 |
| 住宅 | 东湖金利屋一期二组团2#3# | 3 | 372.93 | 3782.66 |
| 住宅 | 新宇城上城 | 1 | 115.67 | 4106.51 |
| 住宅 | 楚天尚城 | 1 | 122.09 | 3942.37 |

长按识别二维码