2013年12月29日天门市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 汉旺·世纪城一期22-27# | 10 | 1128.72 | 3616.54 | |
住宅 | 楚天尚城 | 2 | 134.09 | 3684.63 | |
市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 1 | 95.06 | 4376.21 |
住宅 | 汉旺·世纪城一期1#-6#、13#、14# | 1 | 121.95 | 3575.58 |
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
住宅 | 汉旺·世纪城一期22-27# | 10 | 1128.72 | 3616.54 | |
住宅 | 楚天尚城 | 2 | 134.09 | 3684.63 | |
市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 1 | 95.06 | 4376.21 |
住宅 | 汉旺·世纪城一期1#-6#、13#、14# | 1 | 121.95 | 3575.58 |
长按识别二维码