2013年11月17日天门市房产交易行情播报
| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 住宅 | 东湖金利屋一期二组团 | 1 | 92.62 | 4018.00 | |
| 住宅 | 景天苑 | 1 | 95.82 | 3158.10 | |
| 市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 1 | 115.67 | 4218.90 |
| 非住宅 | 天门世贸 | 1 | 46.79 | 3763.28 |

| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 住宅 | 东湖金利屋一期二组团 | 1 | 92.62 | 4018.00 | |
| 住宅 | 景天苑 | 1 | 95.82 | 3158.10 | |
| 市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 1 | 115.67 | 4218.90 |
| 非住宅 | 天门世贸 | 1 | 46.79 | 3763.28 |


长按识别二维码