2013年11月16日天门市房产交易行情播报
| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 2 | 191.88 | 3946.36 |
| 住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 2 | 209.38 | 3512.74 | |
| 住宅 | 汉旺·世纪城一期 | 1 | 79.56 | 3410.56 | |
| 住宅 | 汉旺·世纪城一期 | 1 | 121.95 | 4043.24 |

| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 市区 | 住宅 | 新宇城上城 | 2 | 191.88 | 3946.36 |
| 住宅 | 冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 2 | 209.38 | 3512.74 | |
| 住宅 | 汉旺·世纪城一期 | 1 | 79.56 | 3410.56 | |
| 住宅 | 汉旺·世纪城一期 | 1 | 121.95 | 4043.24 |


长按识别二维码